Государственная итоговая аттестация в ГБОУ школе 341 проводится на основании Положения о Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов, утвержденного приказом Минобразования России. Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до всех участников образовательного процесса. Регулярно осуществляется контроль за освоением программного материала, диагностика качества знаний.
- Справка по результатам государственной итоговой аттестации за 2018/2019 учебный год
- Справка по результатам государственной итоговой аттестации за 3 года
Результаты ГИА за 2018/2019 учебный год
ОГЭ — 9 классы
Предмет | Оценка результатов | Всего проходили ГИА | сдавали | Средний балл по школе 2019 год | Средний балл по школе 2018 год | Средний балл по школе 2017 год | Качество знаний 2019 год | Качество знаний 2018 год |
Математика | «5» «4» «3» «2» |
87 | 8 35 44 - |
3,6 | 3,8 | 3,86 | 49,4% | 54% |
Русский язык | «5» «4» «3» «2» |
87 | 31 35 21 - |
4,1 | 4,1 | 4,43 | 75,9% | 82% |
Обществознание, включая экономику и право | «5» «4» «3» «2» |
47 | 1 22 24 - |
3,5 | 3,5 | 3,53 | 40,4% | 49% |
Английский язык | «5» «4» «3» «2» |
12 | 5 5 2 - |
4,3 | 4,1 | 4,08 | 83,3% | 77% |
Информатика и ИКТ | «5» «4» «3» «2» |
61 | 22 27 12 - |
4,2 | 4,1 | 4,04 | 80,3% | 81% |
География | «5» «4» «3» «2» |
30 | 7 10 13 - |
3,8 | 3,8 | 4,21 | 56,7% | 82% |
Физика | «5» «4» «3» «2» |
9 | 1 3 5 - |
3,6 | 3,3 | 3,06 | 44,4% | 17% |
Биология | «5» «4» «3» «2» |
5 | 2 1 2 - |
4 | 3,7 | 3,8 | 60% | 63% |
Химия | «5» «4» «3» «2» |
1 | 1 - - - |
5 | 5 | 4,28 | 100% | 100% |
Литература | «5» «4» «3» «2» |
3 | 3 - - - |
5 | 4,7 | 3,7 | 100% | 100% |
История | «5» «4» «3» «2» |
5 | 1 3 1 - |
4 | Не выбирали для ОГЭ | 80% |
ЕГЭ — 11 классы
Предмет | Кол-во сдававших | Миним-ый балл («Порог») | Средний балл по школе 2019 год | Средний балл по школе 2018 год | Средний балл по школе 2017 год | Примечания (высокий уровень баллов) |
Русский язык | 52 | 24 | 76,6 | 72,2 | 70,91 | Оснач Анна – 98 Мкртчян Ангелина - 96 Джиошвили Людмила – 96 Полянский Кирилл – 96 Брук Георгий – 94 Леонович полинга - 94 Шальнова Анна – 91 Брюханов святослав – 89 Вогоровская Вероника – 89 Ганичев Олег – 89 Дыцкова татьяна – 89 Кацва Максим – 89 Щербак Валерия - 89 |
Математика (базовый уровень) | 22 | отметка | 4,4 | «4,2» | «4» | Качество («4» и «5») 2019 год – 95% 2018 год – 88% 2017 год - 70% |
Математика (профильный уровень) | 30 | 27 | 55 | 48,6 | 40 | Полянский Кирилл – 90 Брюханов Святослав - 84 Кравчук Ксения – 74 Ганичев Олег – 74 Овечкина Анна – 74 Оснач Анна - 72 |
Обществознание | 20 | 42 | 59,7 | 62,6 | 59,67 | Мкртчян Ангелина - 84 Шальнова Анна – 84 Фазуллаева Лайло - 79 |
Физика | 13 | 36 | 55,5 | 56,3 | 47,14 | Полянский Кирилл - 80 |
Литература | 3 | 32 | 82 | 56 | 62.00 | Вогоровская Вероника – 94 Щербак Валерия - 90 |
Английский язык | 11 | 22 | 71,5 | 63,3 | 78,42 | Ганичев Олег – 93 Джиошвили Людмила – 90 Никитина Анастасия - 87 Щербак Валерия - 80 |
Информатика и ИКТ | 12 | 40 | 47,2 | 50 | 62,75 | Кравчук Ксения – 75 Марусан Илья - 75 |
Биология | 6 | 36 | 40,3 | 43,2 | 49,12 | Брук Георгий – 72 |
Химия | 6 | 36 | 51,2 | 43,7 | 51,57 | Королёв Фёдор - 86 |
История | 8 | 32 | 63,6 | 58,7 | 69,85 | Мкртчян Ангелина - 86 Шальнова Анна – 84 Джиошвили Людмила – 82 |
Результаты ГИА за 2016/2017 учебный год
ОГЭ — 9 классы
Предмет |
Оценка результатов |
Всего |
Сдавали |
Средний балл по школе |
Средний балл по району |
Качество знаний |
Математика |
«5» «4» «3» |
83 |
16 40 27 |
3,86 |
|
67% |
Русский язык |
«5» «4» «3» |
82 |
43 |
4,43 |
|
89% |
Обществознание, включая экономику и право |
«5» «4» «3» |
53 |
1 26 26 |
3,53 |
|
50,9% |
Английский язык |
«5» «4» «3» |
12 |
3 7 2 |
4,08 |
|
83,3% |
Информатика и ИКТ |
«5» «4» «3» |
45 |
16 19 10 |
4,04 |
|
77,7% |
География |
«5» «4» «3» |
14 |
7 3 4 |
4,21 |
|
71,4% |
Физика |
«4» «3» |
15 |
7 8 |
3,06 |
|
46,7% |
Биология |
«5» «4» «3» |
10 |
2 4 4 |
3,8 |
|
60% |
Химия |
«5» «4» «3» |
7 |
3 3 1 |
4,28 |
|
85,7% |
Литература |
«5» «4» «3» |
4 |
2 1 1 |
|
|
|
История | «5» | 2 | 1 | 4,5 |
|
100% |
ЕГЭ — 11 классы
Предмет |
Количество |
Минимальный балл («Порог») |
Средний балл по школе |
Средний балл по району |
Примечания (высокий уровень баллов) |
Русский язык |
57 |
24 |
70,91 |
|
Быстрова Александра — 98 |
Математика (базовый уровень) |
46 |
отметка |
«4» |
|
Качество («4» и «5») — 70% |
Математика (профильный уровень) |
49 |
27 (ВУЗ) 24 (для аттестата) |
40 |
|
Иванова Алина — 72 |
Обществознание |
31 |
42 |
59,67 |
|
Иванова Алина — 98 |
Физика |
7 |
36 |
47,14 |
|
|
Литература |
6 |
32 |
62.00 |
|
Шишкина Александра — 72 |
Английский язык |
7 |
22 |
78,42 |
|
Быстрова Александра — 93 |
География |
5 |
37 |
64 |
|
|
Информатика и ИКТ |
5 |
40 |
62,75 |
|
Иванова Алина — 88 |
Биология |
8 |
36 |
49,12 |
|
Вечерин Василий — 70 |
Химия |
2 |
36 |
51,57 |
|
Старостина Софья — 71 |
История |
1 |
32 |
69,85 |
|
Быстрова Александра — 98 |
Результаты ГИА за 2014/2015 учебный год
ОГЭ — 9 классы
Предмет | Оценка результатов | Средний балл по школе | Средний балл по району | Качество знаний | |
---|---|---|---|---|---|
Математика | 5 | 5 чел. | 3,7 | 3,71 | 56% |
4 | 35 чел. | ||||
3 | 31 чел. | ||||
Русский язык | 5 | 22 чел. | 4,3 | 4,15 | 94,4% |
4 | 43 чел. | ||||
3 | 6 чел. | ||||
Английский язык | 4 | 1 чел. | 4 | 100% | |
Французский язык | 4 | 1 чел. | 4 | 100% |
ЕГЭ — 11 классы
Предмет | Количество участников | Минимальный балл | Средний балл по школе | Средний балл по району |
---|---|---|---|---|
Русский язык | 50 | 24 | 69 | 71,02 |
Математика | 46 | отметка | 4 | |
Математика (профильный уровень) | 49 | 27 (ВУЗ) 24 (для аттестата) |
40 | 49,3 |
Обществознание | 23 | 42 | 58,2 | 49,3 |
Физика | 9 | 36 | 52,5 | 55,42 |
Английский язык | 5 | 22 | 73,6 | 68,49 |
История | 1 | 32 | 98 | 58,48 |
Биология | 5 | 36 | 52,6 | 58,88 |
Информатика | 5 | 40 | 54,2 | 56,85 |
Химия | 2 | 36 | 62 | 62,88 |
География | 5 | 37 | 58,2 | 64,66 |
Литература | 6 | 32 | 45,8 | 55,96 |
Результаты ГИА за 2013/2014 учебный год
ОГЭ — 9 классы
Предмет | Количество участников | Средний балл по школе | |||
---|---|---|---|---|---|
Математика | 84 | Алгебра | Геометрия | Математика | Оценка |
10,5 | 5,3 | 15,8 | 3,6 | ||
Русский язык | 84 | Тестовый балл | Оценка | ||
31,6 | 3,9 |
ЕГЭ — 11 классы
Предмет | Количество участников | Минимальный балл | Средний балл по школе | Средний балл по району |
---|---|---|---|---|
Русский язык | 23 | 24 | 63,9 | 66,22 |
Математика | 23 | 20 | 47 | 49,84 |
Обществознание | 12 | 39 | 61,4 | 59,27 |
Физика | 5 | 36 | 42,6 | 49,84 |
Английский язык | 3 | 20 | 49 | 65,82 |
История | 2 | 32 | 46,5 | 55,46 |
Биология | 2 | 36 | 64 | 62,52 |
Информатика | 6 | 40 | 50,7 | 60,76 |
Химия | 1 | 36 | 52 | 62,28 |
География | 3 | 37 | 66,7 | 65,05 |
Результаты ГИА за 2012/2013 учебный год
Выпускные экзамены в традиционной форме — 9 классы
Предмет | Количество участников | Сдали на «5» | Сдали на «4» | Сдали на «3» |
---|---|---|---|---|
Русский язык | 85 | 11 | 31 | 43 |
Алгебра | 85 | 19 | 23 | 43 |
География | 4 | 2 | 2 | 0 |
Биология | 18 | 1 | 10 | 7 |
Английский язык | 13 | 8 | 5 | 0 |
Обществознание | 40 | 13 | 18 | 9 |
История | 1 | 0 | 1 | 0 |
Физика | 18 | 6 | 6 | 6 |
Химия | 21 | 4 | 8 | 9 |
Информатика | 17 | 7 | 8 | 2 |
Геометрия | 2 | 0 | 2 | 0 |
Литература | 4 | 0 | 4 | 0 |
Физкультура | 32 | 16 | 14 | 2 |
ЕГЭ — 11 классы
Предмет | Количество участников | Минимальный балл (порог) | Средний балл по школе |
---|---|---|---|
Русский язык | 50 | 36 | 66 |
Математика | 50 | 24 | 49 |
Обществознание | 17 | 39 | 61 |
Физика | 13 | 36 | 57 |
Английский язык | 5 | 20 | 83 |
История | 5 | 32 | 60 |
Биология | 7 | 36 | 61 |
Информатика | 5 | 40 | 75 |
Литература | 4 | 32 | 56 |
Химия | 1 | 36 | 89 |
География | 3 | 37 | 71 |
Результаты ГИА за 2011/2012 учебный год
Выпускные экзамены в традиционной форме — 9 классы
Предмет | Количество участников | Сдали на «5» | Сдали на «4» |
---|---|---|---|
Русский язык | 57 | 8 | 24 |
Алгебра | 57 | 13 | 19 |
География | 19 | 5 | 9 |
Биология | 27 | 3 | 11 |
Английский язык | 2 | 1 | 1 |
Обществознание | 15 | 6 | 9 |
История | 4 | 3 | 1 |
Физика | 2 | 1 | 1 |
Химия | 1 | 1 | 0 |
Информатика | 1 | 0 | 1 |
Геометрия | 4 | 1 | 1 |
Литература | 2 | 2 | 0 |
Физкультура | 17 | 12 | 3 |
ЕГЭ — 11 классы
Предмет | Количество участников | Минимальный балл (порог) | Средний балл по школе |
---|---|---|---|
Русский язык | 62 | 36 | 58,58 |
Математика | 62 | 24 | 39,08 |
Обществознание | 25 | 39 | 59,76 |
Физика | 8 | 34 | 43,7 |
Английский язык | 3 | 20 | 68,67 |
История | 6 | 31 | 53,83 |
Биология | 13 | 36 | 42,15 |
Информатика | 6 | 41 | 68,33 |
Литература | 3 | 29 | 57,33 |
Химия | 1 | 33 | 41 |
География | 3 | 30 | 53 |
Результаты ГИА за 2010/2011 учебный год
Выпускные экзамены в традиционной форме — 9 классы
Предмет | Количество участников | Сдали на «5» | Сдали на «4» |
---|---|---|---|
Русский язык | 77 | 14 | 30 |
Алгебра | 77 | 22 | 20 |
География | 47 | 15 | 14 |
Биология | 15 | 8 | 2 |
Английский язык | 8 | 2 | 6 |
Обществознание | 31 | 5 | 14 |
История | 2 | 2 | 0 |
Физика | 11 | 3 | 8 |
Химия | 5 | 1 | 1 |
Информатика | 9 | 4 | 3 |
Геометрия | 4 | 4 | 0 |
Литература | 0 | 0 | 0 |
Физкультура | 21 | 16 | 3 |
ЕГЭ — 11 классы
Предмет | Количество участников | Минимальный балл (порог) | Средний балл по школе |
---|---|---|---|
Русский язык | 77 | 36 | 63 |
Математика | 77 | 24 | 44 |
Обществознание | 53 | 39 | 61 |
Физика | 24 | 33 | 50 |
Английский язык | 19 | 20 | 60 |
История | 11 | 30 | 50 |
Биология | 12 | 36 | 59 |
Информатика | 9 | 40 | 60 |
Литература | 5 | 32 | 50 |
Химия | 5 | 32 | 66 |
География | 3 | 35 | 56 |